当院は「大人から子どもまで安心して通える町の歯医者さん」をコンセプトに大田区糀谷・萩中の地域の皆様の健康増進に寄与できますよう努力を重ねております。口腔内のことでお困りの際は、お気軽にエイル歯科・矯正歯科 本羽田医院までご相談ください。
ご予約について
当院は、予約制となっております。事前にWEB・お電話・当院窓口でご予約をお願いいたします。 ただし、強い歯の痛みがある方や、急患の方はできる限り優先いたしますのでお申し出ください。
お問合せについて
診療内容に関することや、ご来院の際にご不明な点などがございましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせください。なお、都合により受付時間を変更する場合がございますので、ご来院の際は お知らせもご確認ください。
ホームセンターコーナン本羽田萩中店の3階にございます。
ホームセンターコーナンの駐車場をご利用ください。場所の指定はありません。
ご来院されましたら、受付をお願いします。
お会計は非接触で行える自動精算機を導入しております。
診療前のブラッシングや診療後のお化粧直しにもご利用ください。
解放感ある診療室です。間仕切りがあるためプライバシーにも配慮されています。
完全個室の診療室です。こちらはインプラントなどの外科手術の際やマイクロスコープがあることによる精密な治療の際に使用する診療室です。オペ室としても使用しています。
患者様インタビュー
当院へ通院中の患者様が取材に協力してくださいました。ありがとうございました。
エイル歯科・矯正歯科 本羽田医院では現在、常に歯科医師複数名の体制で診療を行っております。現在、比較的ご希望の時間帯に予約を取りやすくなっております。お口のお悩みや、トラブルはいつでもご相談ください。各Drの得意分野の治療項目を挙げておきます。ご参考にしていただけたら幸いです。
- Dr 石橋 翼:一般歯科、矯正歯科、インプラント治療、歯周病治療
- Dr 松田 英樹:一般歯科、歯周病治療
- Dr 平田 明日香:一般歯科、口腔外科治療(親知らず抜歯など)
- Dr 和泉 浄:一般歯科、口腔外科治療(親知らず抜歯など)、インプラント治療
- Dr 須貝 将船:一般歯科、口腔外科治療(親知らずの抜歯など)
- Dr 山地 茉莉子:一般歯科、歯周病治療
- Dr 熊坂 龍仁:一般歯科、インプラント治療、歯周病治療
- Dr 永井 真理子:一般歯科、小児歯科(専門医)
- Dr 川本 翔一:一般歯科、訪問歯科治療
エイサーくん®️登録番号第6240526号
ベニーちゃん®️登録番号第6240527号
法人名 | 医療法人社団翼友会 |
---|---|
医院名 | エイル歯科・矯正歯科 本羽田医院 |
理事長 | 石橋 翼 |
TEL | TEL 03-6423-8130 |
住所 | 〒144-0044 東京都大田区本羽田2丁目3-1 ホームセンターコーナン本羽田萩中店3F |
診療時間 | 午前:09:30〜13:30 午後:15:00〜19:30 土曜は10:00~18:00まで |
休診日 | 日曜・祝日 |
駐車場 | コーナン無料駐車場有り |
最寄り駅 | 京浜急行空港線「糀谷」駅、「大鳥居」駅 |
診療内容 | 虫歯/歯周病/小児歯科/矯正歯科/口腔外科/セラミック治療/ホワイトニング/予防歯科/歯科検診/根管治療/インプラント・入れ歯など |
お支払い | 自動精算機導入(現金払い・クレジットカート決済) |
医療連携 | 昭和大学病院、東邦大学医療センター大森病院、鶴見大学歯学部付属病院など |
その他 | 各種保険取り扱い、マイナンバーカードの健康保険証利用可 |
施設基準は、保険医療機関が診療行為を行うにあたり、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等など、医療機関が法令に基づいて満たす必要のある基準となります。
施設基準の一覧
当医療機関では、厚生労働省関東信越厚生局へ下記の施設基準の届出を行っています(2024年7月1日現在)。
略称 | 届出名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|---|
(医療DX) | 医療DX推進体制整備加算 | 第61585号 | 令和 6年 6月 1日 |
(歯初診) | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 第300222号 | 平成30年 4月 1日 |
(外安全1) | 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 第61582号 | 令和 6年 6月 1日 |
(外感染1) | 歯科外来診療感染対策加算1 | 第61583号 | 令和 6年 6月 1日 |
(医管) | 歯科治療時医療管理料 | 第294179号 | 平成30年 4月 1日 |
(口管強) | 口腔管理体制強化加算 | 第31584号 | 令和 6年 6月 1日 |
(歯援診2) | 在宅療養支援歯科診療所2 | 第313398号 | 令和元年12月 1日 |
(在歯管) | 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 第312557号 | 令和元年10月 1日 |
(在宅DX) | 在宅医療DX情報活用加算 | 第62278号 | 令和 6年 6月 1日 |
(歯地連) | 地域医療連携体制加算 | 第313260号 | 令和元年12月 1日 |
(歯訪診) | 歯科訪問診療料の注15に規定する基準 | 第288644号 | 平成29年 2月 1日 |
(口菌検) | 口腔細菌定量検査 | 第40156号 | 令和 4年 4月 1日 |
(咀嚼能力) | 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 | 第300690号 | 平成31年 3月 1日 |
(咬合圧) | 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 | 第313259号 | 令和元年12月 1日 |
(精密触覚) | 精密触覚機能検査 | 第312558号 | 令和元年10月 1日 |
(歯筋電図) | 睡眠時歯科筋電図検査 | 第21174号 | 令和 2年 6月 1日 |
(外後発使) | 外来後発医薬品使用体制加算 | 第40144号 | 令和 4年 4月 1日 |
(歯リハ2) | 歯科口腔リハビリテーション料2 | 第309864号 | 平成31年 1月 1日 |
(手顕微加) | 手術用顕微鏡加算 | 第21172号 | 令和 2年 6月 1日 |
(口腔粘膜) | 口腔粘膜処置 | 第300221号 | 平成30年 4月 1日 |
(う蝕無痛) | う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 第287704号 | 平成28年12月 1日 |
(歯技連1) | 技工士連携加算1及び光学印象技工士連携加算 | 第61265号 | 令和 6年 6月 1日 |
(歯技連2) | 技工士連携加算2 | 第61266号 | 令和 6年 6月 1日 |
(光印象) | 光学印象 | 第61264号 | 令和 6年 6月 1日 |
(歯CAD) | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 第287706号 | 平成28年12月 1日 |
(歯技工) | 歯科技工加算1及び2 | 第41693号 | 令和 4年 7月 1日 |
(GTR) | 歯周組織再生誘導手術 | 第300288号 | 平成31年 2月 1日 |
(手術歯根) | 手術時歯根面レーザー応用加算 | 第287705号 | 平成28年12月 1日 |
(根切顕微) | 歯根端切除手術の注3 | 第21173号 | 令和 2年 6月 1日 |
(手光機) | レーザー機器加算 | 第300220号 | 平成30年 4月 1日 |
(補管) | クラウン・ブリッジ維持管理料 | 第287703号 | 平成28年12月 1日 |
(歯外在ベⅠ) | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 第611750号 | 令和 6年 6月 1日 |
(酸単) | 酸素の購入単価 | 第581333号 | 令和 6年 4月 1日 |
(明細) | 明細書発行体制加算 |
施設基準に関わるお知らせ(掲示文章)
施設基準に関わる、当院から皆さまへのお知らせとなります(令和6年7月1日現在)。